为切实解决城镇低收入(含低保家庭)、城镇中等偏下收入、新就业职工及外来务工人员住房困难,现将2022年第二批公共保障房公开分配有关情况通告如下:
一、分配房源
此次配租的公共保障房共涉及64个小区,具体房源套数、面积范围、租金及物业费标准、小区坐落等情况明细如下:
市区2022年第二批公共保障房配租房源明细表
单位:套、元/平方米·月、平方米
一、分配房源
此次配租的公共保障房共涉及64个小区,具体房源套数、面积范围、租金及物业费标准、小区坐落等情况明细如下:
市区2022年第二批公共保障房配租房源明细表
单位:套、元/平方米·月、平方米
序号 | 小区 | 总套数 | 户型 | 户型 套数 |
面积 范围 |
租金 标准 |
物业费 标准 |
坐 落 |
1 | 依水佳苑 | 258 | A | 258 | 42-45 | 6 | 0.7 | 和平西路与秀玉街交口西行500米爱心老年公寓北行500米路西 |
2 | 东安小区 | 88 | A | 88 | 32-47 | 8 | 0.7 | 107国道润德五金城西行800米路南 |
3 | 红河小区 | 113 | A | 109 | 42-50 | 8 | 0.7 | 滨河街与宫家庄路西南角 |
B | 4 | 60-63 | ||||||
4 | 仁华家园 | 47 | A | 47 | 34-50 | 14 | 0.7 | 体育大街与丰收路东南角 |
5 | 盛和苑 | 97 | A | 96 | 40-59 | 11 | 0.7 | 北二环东路以北十里铺西街交口约500米 |
B | 1 | 60 | ||||||
6 | 建华家园 | 80 | A | 80 | 41-47 | 13 | 0.7 | 和平路与建华大街北行300米 |
7 | 谈安小区 | 86 | A | 78 | 40-44 | 14 | 0.7 | 丰收路与谈固大街交口东行100米路南 |
B | 8 | 79 | ||||||
8 | 文河小区 | 71 | A | 71 | 43-44 | 8 | 0.7 | 建设大街南头东行200米路北科技大学南邻 |
9 | 秀河家园 | 42 | A | 30 | 42-59 | 6 | 0.7 | 石获北路与秀玉街北行100米路东 |
B | 12 | 60-74 | ||||||
10 | 秀玉家园 | 46 | A | 46 | 39-47 | 6.5 | 0.7 | 秀玉街与和平西路交口北行100米路东 |
11 | 福华家园 | 28 | A | 28 | 43-47 | 14 | 0.7 | 北二环与建华大街西南200米 |
12 | 南和苑 | 42 | A | 42 | 44-57 | 8 | 0.7 | 107国道与仓顺路交口西行600米留村西街南行300路东 |
13 | 乾园 | 38 | A | 38 | 45-50 | 10 | 1.5 | 石太高速南,中华大街西 |
14 | 安苑小区 | 39 | A | 10 | 53-59 | 10 | 0.7 | 翟营大街与方兴路东行300米路北 |
B | 29 | 64-69 | ||||||
15 | 安和苑 | 47 | A | 36 | 41-59 | 11 | 0.7 | 谈固东街路西 方兴路以北200米 |
B | 2 | 71 | ||||||
C | 9 | 88-95 | ||||||
16 | 金碧雅苑 | 65 | A | 65 | 47-51 | 8 | 1.5 | 东二环南延以西与方郄路以北 |
17 | 安华家园 | 9 | A | 9 | 43-45 | 13 | 0.7 | 北二环与明珠街北行100米路西 |
18 | 众美绿都 | 32 | A | 32 | 42-51 | 13 | 1.6 | 东二环与南二环拐角以外,宋村东北角 |
19 | 和华家园 | 30 | A | 30 | 35-49 | 14 | 0.75 | 和平路与建华北大街东北角 |
20 | 天海誉天下 | 18 | A | 18 | 45-58 | 15 | 1.5 | 建华南大街西行100米东岗路南行100米 |
21 | 奥北公元 | 23 | A | 17 | 45-59 | 14 | 2 | 建华大街与丰收路东南角 |
B | 6 | 60-61 | ||||||
22 | 珍集嘉苑 | 11 | A | 8 | 47-49 | 16 | 0.75 | 中华大街与槐安路西行200米路北 |
B | 3 | 62 | ||||||
23 | 盛邦花园 | 26 | A | 26 | 40-59 | 14 | 1.5 | 裕华区南二环以北、建通街以东、金利街以西(盛邦花园八区) |
24 | 瀚唐城 | 24 | A | 7 | 50-59 | 11 | 1.8 | 体育北大街与建华大街交口西北500米 |
B | 12 | 60-77 | ||||||
C | 5 | 84-85 | ||||||
25 | 天河新悦城 | 16 | A | 13 | 59 | 13 | 1.5 | 北二环以北西柏坡高速以东 |
C | 3 | 84 | ||||||
26 | 御景半岛花园 | 26 | A | 20 | 53-57 | 11 | 1.8 | 高营大街与御城路交口西行500米路北 |
B | 6 | 62 | ||||||
27 | 悦城 | 19 | A | 3 | 54 | 14 | 1.2 | 翟营北大街与光华路交叉口东北角 |
B | 16 | 61-66 | ||||||
28 | 全城绿洲 | 6 | A | 6 | 51-57 | 13 | 0.7 | 东二环与东岗路交叉口西南角 |
29 | 汇君城 | 10 | A | 10 | 46-59 | 8 | 1.3 | 石清路与西三庄街交口北行50米西行300米路南 |
30 | 光华里 | 8 | A | 6 | 43 | 16 | 1.2 | 光华路与电厂街交口北行200米路西 |
B | 2 | 61 | ||||||
31 | 博雅盛世 | 14 | A | 7 | 54-56 | 11 | 1.5 | 东二环北延约1000米,南石家庄村改造项目,青翠街40号 |
B | 7 | 66-72 | ||||||
32 | 明珠花苑 | 6 | A | 4 | 45-47 | 13 | 0.7 | 中华大街与颐宏路东行800米路南 |
B | 2 | 63 | ||||||
33 | 富瀛苏园 | 13 | A | 11 | 55-59 | 11 | 1.8 | 高营大街与东垣东路交口南行200米路西 |
B | 2 | 78 | ||||||
34 | 恒大名都 | 8 | A | 8 | 47-51 | 14 | 2 | 塔南路与翟营大街西南角 |
35 | 尚达家园 | 1 | A | 1 | 27 | 14 | 0.7 | 长安区谈固西街28号 |
36 | 国际丽都 | 7 | B | 7 | 60-66 | 14 | 1.2 | 裕华路与谈固南大街东南角 |
37 | 朗菲园 | 1 | C | 1 | 86 | 14 | 2.2 | 体育大街与塔南路交口东行100米路南 |
38 | 海棠湾 | 5 | A | 5 | 53 | 15 | 1.2 | 友谊大街以西新石北路西行,以岭医院东侧 |
39 | 慢城 | 2 | A | 2 | 52-53 | 14 | 1.2 | 天翼路与西三庄街交口西行50米路南 |
40 | 泰丰观湖 | 3 | A | 2 | 50 | 13 | 2 | 胜利南街塔谈路北侧 |
B | 1 | 61 | ||||||
41 | 沁香园 | 2 | A | 1 | 59 | 8 | 2.2 | 和平东路与新元高速交口东行500米路南 |
C | 1 | 89 | ||||||
42 | 瑞城北区 | 4 | A | 3 | 46-58 | 14 | 1.2 | 和平东路与谈固东街交口南行100米路东 |
B | 1 | 60 | ||||||
43 | 岸芷汀兰园 | 8 | A | 7 | 46-58 | 14 | 1.95 | 新华区变电街与天翼路交口东南角 |
C | 1 | 85 | ||||||
44 | 全美佳苑 | 7 | A | 6 | 50-59 | 8 | 1.2 | 桥西区留村街与仓丰路交口东南角 |
C | 1 | 87 | ||||||
45 | 香颂茗苑 | 3 | A | 2 | 54-57 | 14 | 1.2 | 建设大街与塔南路交口东行100米路北 |
C | 1 | 81 | ||||||
46 | 弘石湾小区 | 5 | A | 3 | 54-58 | 14 | 1.4 | 新华区联盟路与泰华街交口西行200米路北 |
B | 2 | 61 | ||||||
47 | 蓝山印象 | 4 | A | 4 | 50 | 12 | 1.5 | 西二环槐安路南行200米、沿振岗路西行200米 |
48 | 融创臻瑞园 | 1 | B | 1 | 74 | 8 | 1.95 | 建华大街与石栾路交口南行100米路东 |
49 | 逸景园 | 3 | A | 3 | 57-58 | 14 | 1.9 | 塔北路与富强大街交口西南角 |
50 | 明郡 | 7 | A | 7 | 47-52 | 14 | 1.6 | 翟营大街与跃进路交口东行200米路北 |
51 | 青年时光城 | 3 | A | 2 | 41 | 8 | 1.2 | 裕华区建通街与仓丰路交口南行500米路西 |
C | 1 | 85 | ||||||
52 | 尚杰御庭 | 3 | A | 3 | 46-57 | 15 | 1.5 | 中华北大街与聚新路交口东行500米路南 |
53 | 半岛名邸 | 1 | A | 1 | 51 | 8 | 1.5 | 长安区柳林路与柳阳街交口西南角 |
54 | 东胜紫御府 | 5 | A | 5 | 49-58 | 12 | 2.5 | 苑东街与工农路西行200米路北 |
55 | 翰玉门庭 | 2 | C | 2 | 81 | 14 | 1.2 | 谈固北大街与北二环交叉口东南角 |
56 | 悦城北区15号地块 | 5 | B | 2 | 60 | 14 | 1.2 | 金石街与丰收路交口北行100米路东 |
C | 3 | 86-92 | ||||||
57 | 云棠家园 | 1 | B | 1 | 60 | 16 | 1.5 | 名门街与华南路交口西行200米路北 |
58 | 锦绣学府 | 1 | A | 1 | 53 | 8 | 2 | 裕翔街与仓盛路交口西行300米路北 |
59 | 众和嘉苑 | 1 | B | 1 | 63 | 8 | 1.2 | 和平东路与新元高速交口东行800米路南 |
60 | 腾华雅居 | 1 | B | 1 | 65 | 14 | 1.5 | 南二环与建通街交口东南角 |
61 | 健达花园 | 4 | A | 3 | 50-51 | 14 | 1.5 | 新华区西三庄街与联盟路交口东行100米 |
B | 1 | 60 | ||||||
62 | 平安北大街20号 | 1 | A | 1 | 59 | 19 | 0 | 桥东区平安北大街20号 |
63 | 新苑小区 | 1 | A | 1 | 49 | 13 | 0 | 新华区誉兴街5号 |
64 | 荣熙苑 | 2 | A | 2 | 55 | 13 | 1.95 | 红旗大街与汇锦路交口西行100米路南 |
(房源面积最终以房产测绘所的实测面积为准;物业费标准最终以物业管理单位公布的为准)
二、受理范围
本次公共保障房分配受理对象为2022年6月30日之前申请且目前已取得保障资格的未实物配租的城镇低收入(含低保)家庭、城镇中等偏下收入家庭、新就业职工及外来务工人员。
具有下列情形之一的不得申请配租:
(1)购买或已拆迁安置房屋面积超过保障面积尚未办理产权初始登记的保障对象;
(2)无独立生活能力的保障对象;
(3)自动放弃配租、退房、被清退未满2年的家庭;
(4)个人或工作单位被计入诚信档案,在限制申请期间的家庭;
(5)18周岁以下孤儿。
三、受理时间
2022年11月2日--11月8日,逾期不再受理。
四、申请方式
城镇低收入(含低保)住房困难家庭由申请人或其委托代理人持申请人身份证到户口所在地的街道办事处(乡镇人民政府)提出配租申请,提交《石家庄市区2022年第二批公共保障房配租意向申请表》。
城镇中等偏下收入住房困难家庭持身份证到户口所在地街道办事处(乡镇人民政府)、外来务工人员和新就业职工持本人身份证原件到单位注册地街道办事处(乡镇人民政府)提出配租申请,提交《石家庄市区2022年第二批公共保障房配租意向申请表》。
五、公开摇号
11月22日,市住房保障部门组织各区公开摇号分配。
特别提醒
取得实物配租的保障对象由于个人原因未在规定时间内办理入住手续的,视同自动放弃;自动放弃配租或退房的家庭,两年内不得申请公共保障房实物配租。
各级受理审核部门及申请家庭,要严格执行防疫防控政策。严格按要求落实戴口罩、测体温、扫场所码、查健康码和行程卡等工作。
各区住房保障部门咨询电话:
裕华区: 86578228 桥西区:66086915
新华区: 86952339 长安区:86252934
二、受理范围
本次公共保障房分配受理对象为2022年6月30日之前申请且目前已取得保障资格的未实物配租的城镇低收入(含低保)家庭、城镇中等偏下收入家庭、新就业职工及外来务工人员。
具有下列情形之一的不得申请配租:
(1)购买或已拆迁安置房屋面积超过保障面积尚未办理产权初始登记的保障对象;
(2)无独立生活能力的保障对象;
(3)自动放弃配租、退房、被清退未满2年的家庭;
(4)个人或工作单位被计入诚信档案,在限制申请期间的家庭;
(5)18周岁以下孤儿。
三、受理时间
2022年11月2日--11月8日,逾期不再受理。
四、申请方式
城镇低收入(含低保)住房困难家庭由申请人或其委托代理人持申请人身份证到户口所在地的街道办事处(乡镇人民政府)提出配租申请,提交《石家庄市区2022年第二批公共保障房配租意向申请表》。
城镇中等偏下收入住房困难家庭持身份证到户口所在地街道办事处(乡镇人民政府)、外来务工人员和新就业职工持本人身份证原件到单位注册地街道办事处(乡镇人民政府)提出配租申请,提交《石家庄市区2022年第二批公共保障房配租意向申请表》。
五、公开摇号
11月22日,市住房保障部门组织各区公开摇号分配。
特别提醒
取得实物配租的保障对象由于个人原因未在规定时间内办理入住手续的,视同自动放弃;自动放弃配租或退房的家庭,两年内不得申请公共保障房实物配租。
各级受理审核部门及申请家庭,要严格执行防疫防控政策。严格按要求落实戴口罩、测体温、扫场所码、查健康码和行程卡等工作。
各区住房保障部门咨询电话:
裕华区: 86578228 桥西区:66086915
新华区: 86952339 长安区:86252934