| 石家庄市区2022年第三季度住房租赁补贴发放公示名单 | ||||||
| 序号 | 申请人 | 性别 | 区 | 街道办事处 | 家庭类型 | 保障人数 |
| 1 | 张玉杰 | 女 | 裕华区 | 裕兴 | 低收入家庭 | 3 |
| 2 | 邢美彩 | 女 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 3 | 柳舒雨 | 女 | 长安区 | 建北 | 低保 | 1 |
| 4 | 张振平 | 女 | 长安区 | 建北 | 低收入 | 1 |
| 5 | 卢丽芳 | 女 | 长安区 | 长丰 | 低保 | 1 |
| 6 | 王小丽 | 女 | 长安区 | 跃进 | 低收入 | 1 |
| 7 | 马进军 | 男 | 长安区 | 青园 | 低收入 | 1 |
| 8 | 晏鑫 | 女 | 长安区 | 河东 | 低保 | 1 |
| 9 | 刘金芳 | 女 | 长安区 | 建北 | 低收入 | 2 |
| 10 | 刘杰 | 男 | 长安区 | 长丰 | 低保 | 1 |
| 11 | 杨小容 | 女 | 长安区 | 谈固 | 低收入 | 1 |
| 12 | 郭建 | 男 | 长安区 | 育才 | 低保 | 3 |
| 13 | 王楠 | 男 | 长安区 | 广安 | 低收入 | 1 |
| 14 | 刘卫东 | 男 | 长安区 | 广安 | 低收入 | 2 |
| 15 | 崔秀珍 | 女 | 长安区 | 建北 | 低收入 | 1 |
| 16 | 娄红婴 | 男 | 长安区 | 建安 | 低收入 | 1 |
| 17 | 庞彬 | 女 | 长安区 | 跃进 | 低收入 | 2 |
| 18 | 牛梅方 | 男 | 长安区 | 建安 | 低收入 | 1 |
| 19 | 陈业顺 | 男 | 长安区 | 高营镇 | 低收入 | 4 |
| 20 | 贾莉萍 | 女 | 长安区 | 河东 | 低保 | 1 |
| 21 | 陈素妚 | 女 | 长安区 | 广安 | 低收入 | 3 |
| 22 | 徐石婴 | 男 | 长安区 | 河东 | 低收入 | 3 |
| 23 | 霍树维 | 男 | 长安区 | 广安 | 低保 | 1 |
| 24 | 刘鸿涛 | 男 | 长安区 | 河东 | 低保 | 1 |
| 25 | 刘巍 | 男 | 长安区 | 青园 | 低保 | 2 |
| 26 | 郝凌跃 | 男 | 长安区 | 青园 | 低收入 | 2 |
| 27 | 刘忠明 | 男 | 长安区 | 广安 | 低收入 | 1 |
| 28 | 李运立 | 女 | 长安区 | 长丰 | 低收入 | 2 |
| 29 | 刘秀英 | 女 | 长安区 | 建北 | 低保 | 1 |
| 30 | 侯三英 | 男 | 长安区 | 建安 | 低保 | 1 |
| 31 | 马书书 | 女 | 长安区 | 阜康 | 低保 | 1 |
| 32 | 刘月彬 | 男 | 长安区 | 建北 | 低收入 | 2 |
| 33 | 周素凡 | 女 | 长安区 | 长丰 | 低收入 | 1 |
| 34 | 宋涛 | 男 | 长安区 | 广安 | 低保 | 1 |
| 35 | 李庆林 | 男 | 长安区 | 广安 | 低保 | 1 |
| 36 | 胡员军 | 男 | 长安区 | 河东 | 低收入 | 1 |
| 37 | 曹志敏 | 男 | 长安区 | 中山东路 | 低收入 | 2 |
| 38 | 杨鉴 | 男 | 长安区 | 青园 | 低收入 | 1 |
| 39 | 赵立强 | 男 | 长安区 | 胜北 | 低保 | 1 |
| 40 | 张新明 | 男 | 长安区 | 跃进 | 低收入 | 4 |
| 41 | 梁新华 | 女 | 长安区 | 胜北 | 低收入 | 1 |
| 42 | 张怡娜 | 女 | 长安区 | 阜康 | 低保 | 1 |
| 43 | 张海燕 | 女 | 长安区 | 跃进 | 低收入 | 3 |
| 44 | 杨陈涛 | 男 | 长安区 | 胜北 | 低保 | 1 |
| 45 | 吴文胜 | 男 | 长安区 | 建安 | 低保 | 1 |
| 46 | 孙振文 | 男 | 长安区 | 中山东路 | 低收入 | 3 |
| 47 | 王力 | 女 | 长安区 | 胜北 | 低保 | 1 |
| 48 | 敦文丽 | 女 | 长安区 | 河东 | 低保 | 2 |
| 49 | 朱田雨 | 男 | 长安区 | 育才 | 低收入 | 1 |
| 50 | 李晓林 | 女 | 长安区 | 长丰 | 低保 | 1 |
| 51 | 杜磊 | 男 | 长安区 | 河东 | 低保 | 1 |
| 52 | 师利哲 | 男 | 长安区 | 广安 | 低收入 | 2 |
| 53 | 王宁 | 女 | 长安区 | 建安 | 低收入 | 1 |
| 54 | 倪锐 | 男 | 长安区 | 河东 | 低保 | 1 |
| 55 | 马洪斌 | 男 | 长安区 | 青园 | 低保 | 1 |
| 56 | 赵小彦 | 女 | 长安区 | 河东 | 低保 | 3 |
| 57 | 雷淑英 | 女 | 长安区 | 建安 | 低收入 | 1 |
| 58 | 王雪花 | 女 | 长安区 | 长丰 | 低收入 | 3 |
| 59 | 张建新 | 男 | 长安区 | 建安 | 低收入 | 1 |
| 60 | 张辉 | 男 | 长安区 | 胜北 | 低保 | 1 |
| 61 | 贾宏岩 | 男 | 长安区 | 广安 | 低收入 | 3 |
| 62 | 田桂荣 | 女 | 长安区 | 胜北 | 低收入 | 1 |
| 63 | 刘云龙 | 男 | 长安区 | 广安 | 低收入 | 1 |
| 64 | 崔建利 | 男 | 长安区 | 河东 | 低收入 | 1 |
| 65 | 于江红 | 女 | 长安区 | 建安 | 低收入 | 3 |
| 66 | 陈向东 | 男 | 长安区 | 广安 | 低保 | 1 |
| 67 | 薛霆 | 男 | 长安区 | 育才 | 低收入 | 1 |
| 68 | 陈让先 | 女 | 长安区 | 育才 | 低保 | 1 |
| 69 | 张建 | 男 | 长安区 | 跃进 | 低收入 | 2 |
| 70 | 李永红 | 女 | 长安区 | 河东 | 低收入 | 1 |
| 71 | 邢朝辉 | 男 | 长安区 | 胜北 | 低收入 | 2 |
| 72 | 徐少静 | 女 | 长安区 | 河东 | 低保 | 1 |
| 73 | 骆琦 | 男 | 长安区 | 广安 | 低保 | 1 |
| 74 | 张海义 | 男 | 长安区 | 建安 | 低收入 | 3 |
| 75 | 刘灵敏 | 女 | 长安区 | 胜北 | 低保 | 1 |
| 76 | 张青云 | 女 | 长安区 | 育才 | 低收入 | 2 |
| 77 | 李涛 | 男 | 长安区 | 河东 | 低收入 | 1 |
| 78 | 高玉霞 | 女 | 长安区 | 育才 | 低保 | 1 |
| 79 | 聂晶 | 男 | 长安区 | 广安 | 低收入 | 4 |
| 80 | 孙沁生 | 男 | 长安区 | 胜北 | 低收入 | 1 |
| 81 | 戴爱军 | 男 | 长安区 | 建安 | 低收入 | 3 |
| 82 | 朱明果 | 女 | 长安区 | 阜康 | 低收入 | 1 |
| 83 | 刘景惠 | 男 | 长安区 | 胜北 | 低收入 | 3 |
| 84 | 牛泽虎 | 男 | 长安区 | 跃进 | 低收入 | 3 |
| 85 | 弓小强 | 男 | 长安区 | 河东 | 低收入 | 2 |
| 86 | 崔璐 | 女 | 长安区 | 跃进 | 低保 | 3 |
| 87 | 梁琳 | 女 | 长安区 | 建安 | 低保 | 1 |
| 88 | 王军 | 男 | 长安区 | 阜康 | 低收入 | 1 |
| 89 | 赵奕 | 女 | 长安区 | 胜北 | 低收入 | 1 |
| 90 | 张维新 | 女 | 长安区 | 跃进 | 低收入 | 1 |
| 91 | 董丽云 | 女 | 长安区 | 胜北 | 低收入 | 1 |
| 92 | 张忠新 | 男 | 长安区 | 阜康 | 低收入 | 3 |
| 93 | 何玉良 | 男 | 长安区 | 建安 | 低保 | 1 |
| 94 | 李嘉源 | 男 | 长安区 | 河东 | 低收入 | 1 |
| 95 | 李永明 | 男 | 长安区 | 阜康 | 低收入 | 3 |
| 96 | 韩振友 | 男 | 长安区 | 建安 | 低保 | 1 |
| 97 | 范志秀 | 女 | 长安区 | 建北 | 低收入 | 3 |
| 98 | 赵岩 | 男 | 长安区 | 河东 | 低收入 | 2 |
| 99 | 李菲 | 女 | 长安区 | 建北 | 低收入 | 1 |
| 100 | 郭港 | 男 | 长安区 | 河东 | 低收入 | 1 |
| 101 | 马占山 | 男 | 长安区 | 河东 | 低保 | 3 |
| 102 | 焦佳 | 男 | 长安区 | 谈固 | 低保 | 1 |
| 103 | 高国宁 | 男 | 长安区 | 胜北 | 低保 | 1 |
| 104 | 董书振 | 男 | 长安区 | 桃园镇 | 低收入 | 1 |
| 105 | 周慧丽 | 女 | 长安区 | 长丰 | 低保 | 1 |
| 106 | 霍书琴 | 女 | 长安区 | 广安 | 低收入 | 1 |
| 107 | 鲁江 | 男 | 长安区 | 广安 | 低保 | 1 |
| 108 | 孙红芳 | 女 | 长安区 | 青园 | 低收入 | 1 |
| 109 | 姜四平 | 女 | 长安区 | 广安 | 低收入 | 2 |
| 110 | 夏建卯 | 男 | 长安区 | 中山东路 | 低收入 | 1 |
| 111 | 武秀萍 | 女 | 长安区 | 跃进 | 低保 | 1 |
| 112 | 司小雪 | 男 | 长安区 | 胜北 | 低收入 | 4 |
| 113 | 闫勇 | 男 | 长安区 | 广安 | 低保 | 1 |
| 114 | 王雷 | 男 | 长安区 | 河东 | 低收入 | 1 |
| 115 | 杨国祥 | 男 | 长安区 | 跃进 | 低保 | 1 |
| 116 | 张淼 | 男 | 长安区 | 广安 | 低保 | 1 |
| 117 | 仵永博 | 男 | 长安区 | 胜北 | 低保 | 1 |
| 118 | 杨金龙 | 男 | 长安区 | 阜康 | 低收入 | 2 |
| 119 | 温博 | 男 | 长安区 | 谈固 | 低收入 | 1 |
| 120 | 林婷 | 女 | 长安区 | 河东 | 低收入 | 1 |
| 121 | 林会敏 | 女 | 长安区 | 河东 | 低收入 | 3 |
| 122 | 宋阳 | 女 | 长安区 | 河东 | 低收入 | 1 |
| 123 | 曹春萌 | 女 | 长安区 | 建安 | 低收入 | 2 |
| 124 | 郝学智 | 男 | 长安区 | 跃进 | 低保 | 1 |
| 125 | 陈辉 | 男 | 长安区 | 育才 | 低保 | 2 |
| 126 | 蒋磊 | 男 | 长安区 | 育才 | 低保 | 1 |
| 127 | 卜素娥 | 女 | 长安区 | 青园 | 低收入 | 2 |
| 128 | 郭静 | 男 | 长安区 | 广安 | 低保 | 1 |
| 129 | 陈和平 | 男 | 长安区 | 建安 | 低收入 | 2 |
| 130 | 张凤兰 | 女 | 长安区 | 跃进 | 低收入 | 1 |
| 131 | 王立新 | 男 | 长安区 | 青园 | 低收入 | 3 |
| 132 | 乔建军 | 男 | 长安区 | 建安 | 低收入 | 1 |
| 133 | 崔纪先 | 女 | 长安区 | 胜北 | 低收入 | 2 |
| 134 | 白素萍 | 女 | 长安区 | 谈固 | 低收入 | 1 |
| 135 | 武永顺 | 男 | 长安区 | 广安 | 低收入 | 1 |
| 136 | 李燕玲 | 女 | 长安区 | 青园 | 低收入 | 1 |
| 137 | 崔长峰 | 男 | 长安区 | 谈固 | 低保 | 1 |
| 138 | 回群来 | 男 | 长安区 | 青园 | 低保 | 1 |
| 139 | 郝兴军 | 男 | 长安区 | 跃进 | 外来务工人员 | 5 |
| 140 | 耿彩宇 | 女 | 长安区 | 青园 | 外来务工人员 | 2 |
| 141 | 芦贵潮 | 男 | 长安区 | 阜康 | 外来务工人员 | 4 |
| 142 | 陈永刚 | 男 | 长安区 | 河东 | 城镇中等偏下收入住房困难 | 1 |
| 143 | 周志敏 | 男 | 长安区 | 建安 | 外来务工人员 | 4 |
| 144 | 李凯丽 | 女 | 长安区 | 阜康 | 外来务工人员 | 3 |
| 145 | 张丽君 | 女 | 长安区 | 河东 | 城镇中等偏下收入住房困难 | 1 |
| 146 | 马泽雷 | 男 | 长安区 | 胜北 | 城镇中等偏下收入住房困难 | 1 |
| 147 | 张洁 | 女 | 长安区 | 广安 | 城镇中等偏下收入住房困难 | 3 |
| 148 | 贾树龙 | 男 | 长安区 | 广安 | 城镇中等偏下收入住房困难 | 4 |
| 149 | 李建军 | 男 | 长安区 | 青园 | 外来务工人员 | 4 |
| 150 | 谷红莉 | 女 | 长安区 | 广安 | 外来务工人员 | 4 |
| 151 | 何建忠 | 男 | 长安区 | 胜北 | 外来务工人员 | 1 |
| 152 | 徐志军 | 男 | 长安区 | 跃进 | 城镇中等偏下收入住房困难 | 3 |
| 153 | 邢玉芳 | 女 | 长安区 | 长丰 | 新就业职工 | 1 |
| 154 | 陈荣 | 女 | 长安区 | 中山东路 | 外来务工人员 | 3 |
| 155 | 靳立红 | 女 | 长安区 | 广安 | 外来务工人员 | 1 |
| 156 | 闫伟 | 女 | 长安区 | 广安 | 外来务工人员 | 4 |
| 157 | 郝巧英 | 女 | 长安区 | 青园 | 城镇中等偏下收入住房困难 | 2 |
| 158 | 侯建梅 | 女 | 长安区 | 广安 | 外来务工人员 | 4 |
| 159 | 温成燕 | 女 | 长安区 | 长丰 | 新就业职工 | 1 |
| 160 | 龚朝英 | 女 | 长安区 | 河东 | 城镇中等偏下收入住房困难 | 1 |
| 161 | 刘亚娟 | 女 | 长安区 | 长丰 | 新就业职工 | 4 |
| 162 | 谭华 | 女 | 长安区 | 建安 | 城镇中等偏下收入住房困难 | 2 |
| 163 | 李文革 | 男 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 164 | 张文湛 | 男 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 165 | 许书便 | 女 | 裕华区 | 方村镇政府 | 低收入家庭 | 2 |
| 166 | 王玉珍 | 女 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 167 | 杨晓明 | 男 | 裕华区 | 方村镇政府 | 低收入家庭 | 3 |
| 168 | 张玉兰 | 女 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 169 | 张微 | 女 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 170 | 肖永红 | 女 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 171 | 赵存芳 | 女 | 裕华区 | 方村镇政府 | 低收入家庭 | 1 |
| 172 | 周东学 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 173 | 霍彦君 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 174 | 程波 | 男 | 裕华区 | 裕兴 | 低保家庭 | 1 |
| 175 | 胡庆丽 | 女 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 176 | 常春淼 | 男 | 裕华区 | 方村镇政府 | 低收入家庭 | 3 |
| 177 | 李雯 | 女 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 178 | 张珊艳 | 女 | 裕华区 | 裕兴 | 低收入家庭 | 3 |
| 179 | 贾科 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 180 | 孙晓铁 | 男 | 裕华区 | 裕东街街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 181 | 马小娜 | 女 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 182 | 曲志军 | 男 | 裕华区 | 裕兴 | 低收入家庭 | 1 |
| 183 | 高小飞 | 男 | 裕华区 | 建通街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 184 | 艾涛 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 185 | 王利君 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 186 | 于彦斌 | 男 | 裕华区 | 裕兴 | 低收入家庭 | 1 |
| 187 | 马红霞 | 女 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 188 | 王峰 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 5 |
| 189 | 冯秀蕊 | 女 | 裕华区 | 裕东街街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 190 | 曹磊 | 男 | 裕华区 | 建通街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 191 | 刘艳华 | 女 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 192 | 任全忠 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 193 | 赵香兰 | 女 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 194 | 郭志忠 | 男 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 195 | 冯保仓 | 男 | 裕华区 | 建通街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 196 | 杨香果 | 女 | 裕华区 | 建通街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 197 | 杨霞霞 | 女 | 裕华区 | 裕兴 | 低收入家庭 | 3 |
| 198 | 赵立敏 | 女 | 裕华区 | 裕强街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 199 | 樊玉森 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 200 | 聂江明 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 201 | 高丽萍 | 女 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 202 | 李树发 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 203 | 张勇 | 男 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 204 | 张荣香 | 女 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 205 | 邵立超 | 女 | 裕华区 | 建通街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 206 | 韩淑英 | 女 | 裕华区 | 方村镇政府 | 低收入家庭 | 1 |
| 207 | 赵文书 | 男 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 208 | 程尚宏 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 209 | 邹振军 | 男 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 210 | 苑文江 | 男 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 211 | 王敬 | 女 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 212 | 高国跃 | 男 | 裕华区 | 方村镇政府 | 低收入家庭 | 1 |
| 213 | 高震 | 女 | 裕华区 | 裕东街街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 214 | 王云萍 | 女 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 215 | 王淑秀 | 女 | 裕华区 | 建通街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 216 | 武丽 | 女 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 217 | 曹义 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 218 | 耿瑞嘉 | 女 | 裕华区 | 建通街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 219 | 宋中兰 | 女 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 220 | 张清 | 男 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 221 | 张立宏 | 男 | 裕华区 | 裕东街街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 222 | 王锋 | 男 | 裕华区 | 裕翔 | 低收入家庭 | 2 |
| 223 | 张军文 | 女 | 裕华区 | 裕东街街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 224 | 董涛 | 男 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 225 | 赵鸿杨 | 男 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 226 | 张建国 | 男 | 裕华区 | 建通街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 227 | 王春亮 | 男 | 裕华区 | 建通街道办事处 | 低保家庭 | 3 |
| 228 | 强宗会 | 男 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 229 | 栗强 | 男 | 裕华区 | 方村镇政府 | 低收入家庭 | 3 |
| 230 | 张晋平 | 女 | 裕华区 | 裕兴 | 低保家庭 | 1 |
| 231 | 冯兰 | 女 | 裕华区 | 裕东街街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 232 | 岳克元 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 233 | 马君暖 | 女 | 裕华区 | 方村镇政府 | 低收入家庭 | 1 |
| 234 | 韩毓 | 女 | 裕华区 | 建通街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 235 | 黄玉兰 | 女 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 236 | 赵惠茹 | 女 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 237 | 侯宏斌 | 男 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 238 | 封其龙 | 男 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 239 | 梅杨 | 男 | 裕华区 | 方村镇政府 | 低收入家庭 | 4 |
| 240 | 田广楠 | 男 | 裕华区 | 裕强街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 241 | 刘旭 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低保家庭 | 3 |
| 242 | 阎志国 | 男 | 裕华区 | 建通街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 243 | 张建军 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 244 | 曹建秀 | 女 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 245 | 张树立 | 男 | 裕华区 | 建通街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 246 | 郭洋 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 247 | 陈泉 | 男 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 248 | 马永 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 249 | 伦晓军 | 男 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 250 | 华燕 | 女 | 裕华区 | 裕兴 | 低保家庭 | 2 |
| 251 | 胡文卫 | 男 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 252 | 贾敏立 | 男 | 裕华区 | 方村镇政府 | 低收入家庭 | 3 |
| 253 | 付晓慧 | 女 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低保家庭 | 3 |
| 254 | 张蓉丽 | 女 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 4 |
| 255 | 康智 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 256 | 高红 | 女 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 257 | 陈翠敏 | 女 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 258 | 张利敏 | 女 | 裕华区 | 裕东街街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 259 | 陈艳红 | 女 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 260 | 周建群 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 261 | 张元明 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 3 |
| 262 | 房秀珍 | 女 | 裕华区 | 方村镇政府 | 低收入家庭 | 1 |
| 263 | 郭秀菊 | 女 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 264 | 徐常荣 | 女 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 265 | 张建勋 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 266 | 孙宏 | 女 | 裕华区 | 方村镇政府 | 低收入家庭 | 3 |
| 267 | 王凤贤 | 女 | 裕华区 | 方村镇政府 | 低收入家庭 | 1 |
| 268 | 闫宾旺 | 男 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 269 | 王金彦 | 女 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 270 | 杜玉涛 | 男 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 271 | 王辉 | 女 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 272 | 王晓风 | 女 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 273 | 常永红 | 女 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 274 | 郭建忠 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低保家庭 | 2 |
| 275 | 赵建红 | 女 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低保家庭 | 3 |
| 276 | 张文超 | 女 | 裕华区 | 裕东街街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 277 | 竹素然 | 女 | 裕华区 | 裕东街街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 278 | 何德威 | 男 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 279 | 李慧玲 | 女 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 280 | 杨瑞玲 | 女 | 裕华区 | 方村镇政府 | 低收入家庭 | 1 |
| 281 | 田领学 | 女 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 282 | 王兰祥 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 283 | 黄捷 | 男 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 284 | 刘敬霞 | 女 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低收入家庭 | 2 |
| 285 | 周喜鹏 | 男 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 286 | 左建强 | 男 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 287 | 王林成 | 男 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低保家庭 | 1 |
| 288 | 王辉 | 男 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 289 | 成桂英 | 女 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 低收入家庭 | 1 |
| 290 | 杨忠欣 | 男 | 新华区 | 石岗街道 | 低保家庭 | 2 |
| 291 | 郭仕祥 | 男 | 新华区 | 联盟路街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 292 | 刘金花 | 女 | 新华区 | 赵陵铺路街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 293 | 傅亚茹 | 女 | 新华区 | 新华路街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 294 | 刘丽婷 | 女 | 新华区 | 石岗街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 295 | 张民华 | 女 | 新华区 | 新华路街道 | 低保家庭 | 1 |
| 296 | 哈彬 | 女 | 新华区 | 赵陵铺路街道 | 低保家庭 | 1 |
| 297 | 董洪军 | 男 | 新华区 | 新华路街道 | 低保家庭 | 3 |
| 298 | 孙博 | 女 | 新华区 | 石岗街道 | 低保家庭 | 2 |
| 299 | 李郑来 | 男 | 新华区 | 宁安路街道 | 低保家庭 | 1 |
| 300 | 张小五 | 男 | 新华区 | 联盟路街道 | 低保家庭 | 1 |
| 301 | 王秀丹 | 女 | 新华区 | 联盟路街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 302 | 高雪晶 | 女 | 新华区 | 宁安路街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 303 | 雷蓓 | 女 | 新华区 | 联盟路街道 | 低保家庭 | 1 |
| 304 | 宋秋彦 | 女 | 新华区 | 联盟路街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 305 | 何峰 | 男 | 新华区 | 新华路街道 | 低收入家庭 | 2 |
| 306 | 刘丽霞 | 女 | 新华区 | 赵陵铺路街道 | 低保家庭 | 1 |
| 307 | 高山 | 男 | 新华区 | 石岗街道 | 低保家庭 | 1 |
| 308 | 黎昌华 | 男 | 新华区 | 联盟路街道 | 低收入家庭 | 2 |
| 309 | 马国英 | 女 | 新华区 | 联盟路街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 310 | 冯明明 | 男 | 新华区 | 合作路街道 | 低收入家庭 | 4 |
| 311 | 郭永利 | 男 | 新华区 | 赵陵铺路街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 312 | 赵琰 | 女 | 新华区 | 宁安路街道 | 低保家庭 | 1 |
| 313 | 梁冬立 | 男 | 新华区 | 合作路街道 | 低收入家庭 | 4 |
| 314 | 李叶 | 男 | 新华区 | 东焦街道 | 低保家庭 | 1 |
| 315 | 韩彭英 | 女 | 新华区 | 宁安路街道 | 低保家庭 | 1 |
| 316 | 姚小改 | 女 | 新华区 | 西三庄街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 317 | 史平国 | 男 | 新华区 | 联盟路街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 318 | 李晓丽 | 女 | 新华区 | 合作路街道 | 低收入家庭 | 2 |
| 319 | 吴玉蓉 | 女 | 新华区 | 联盟路街道 | 低收入家庭 | 1 |
| 320 | 王彩霞 | 女 | 新华区 | 联盟路街道 | 低收入家庭 | 3 |
| 321 | 晋社文 | 男 | 新华区 | 赵陵铺路街道 | 低收入家庭 | 1 |
